Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03433 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.43840 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 102.6816 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31861 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 21.9338 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.8375 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.8487 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28989 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7226 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00234 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.1491 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.69521 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.1152 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.1178 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45637 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9685 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02955 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.29360 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07554 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29950 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00916 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0633 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10596 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.69882 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.0088 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9827 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.76644 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2376 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.1154 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02414 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00300 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 10.5970 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.1429 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.36703 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 29.6579 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06448 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00298 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.1154 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.1569 |
| TND | TUNUS DİNARI | 12.7485 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.0619 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.93193 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 100.5544 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 54.5994 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00149 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.9140 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.2738 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 22.7659 |
(AA)








































