İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde 27 bin 596 liradan 49 bin 159 liraya çıktı.
Et-kıyma fiyatları sadece bir ayda yüzde 11,84, yılda yılda 113,4 arttı. Ağız ve diş bakım ürünleri fiyatları yılda yüzde 190,69 arttı.
Ürün | Yıllık Değişim | Aylık Değişim |
Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri | 190,69% | -6,52% |
Zeytinyağı | 136,10% | 2,96% |
Et – Kıyma | 113,64% | 11,84% |
Domates | 107,47% | 10,49% |
Günlük Ped | 100,66% | 2,99% |
Çay | 99,45% | 1,64% |
Yumurta | 96,33% | 16,54% |
Kuru Fasulye | 80,63% | 5,34% |
Mercimek | 68,95% | 6,77% |
Beyaz Peynir | 67,15% | -0,12% |
Yoğurt | 66,82% | 1,24% |
Süt | 64,62% | -0,48% |
Margarin | 62,99% | 4,27% |
Pantolon (Kadın için) | 56,42% | -4,80% |
Bulgur | 54,51% | 13,02% |
Pantolon (Erkek için) | 52,50% | -5,00% |
Pirinç | 50,07% | 4,57% |
Salça | 41,44% | 0,91% |
Tişört (Erkek için) | 40,54% | -7,00% |
İç çamaşırı (Çocuk için) | 36,62% | 1,20% |
Makarna | 36,21% | 0,52% |
Şehriye | 32,72% | 1,27% |
Ayçiçek yağı | 17,74% | 2,18% |
Kuru Soğan | 5,26% | 1,52% |
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***