Kahramanmaraş Pazarcık Nurdağı merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem, Anadolu’daki iki büyük fay hattında Doğu Anadolu Fayı’nda (DAF) uzun yıllar sonra meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayda girdi. Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi gece 04:17’de meydana gelen depremi ilk önce 7.4 olarak duyurdu. Ancak bu kayıt daha sonra revize edilerek depremin büyüklüğü 7.7 olarak değiştirildi. Dünya depremlerinin izleme merkezlerinden biri olan Amerikan Jeoloji Araştırmaları Merkezi (USGS) kayıtları ise Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde büyük yıkım yapan depremi 7.8 olarak duyurdu. Gündüz saatlerinde ise yine DAF üzerinde saat 13:24’de Kahramanmaraş Ekinözü merkezli 7.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Gece yarısından yerel saatle 14:50’ye kadar bölgede büyüklüğü 3’ün üzerinde 180 artçı deprem meydana geldi.
USGS kayıtlarına göre, artçı depremlerden en büyük olan ilki gece 04:38’de gerçekleşen 6.7 büyüklüğündeki deprem oldu. Diğer büyük artçı depremler ise 6.0 (Malatya Çavuşlu), 5.8 (Malatya Duruldu), 5.2 (Islahiye), 5,5 (Nurdağı), 5.5 (Adıyaman) şeklinde gerçekleşti. Güncel deprem bilgilerine yerel kaynaklardan Kandille Rasathanesi deprem bilgilendirme sitesi http://www.koeri.boun.edu.tr/ ve USGS https://earthquake.usgs.gov/earthquakes web sitelerinden ulaşmak mümkün.
Doğu Anadolu Fayı(DAF) Anadolu’nun deprem tarihinde yer alan ve bin yıllardır deprem üreten bir fay hattı. Türkiye’de deprem üreten ikinci büyük fay hattı ise Kuzey Anadolu Fayı (KAF). KAF üzerinde benzer büyüklükteki iki büyük deprem 17 Ağustos 1999’da Gölcük merkezli yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem ile Düzce merkezli 7.2 büyüklüğü’ndeki 12 Kasım 1999 tarihli depremler olmuştu.
Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre deprem dökümü şöyle:
2023.02.06 14:51:19 38.1900 37.8257 5.0 -.- 4.3 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 14:50:04 38.0483 36.3610 7.3 -.- 4.5 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:44:07 38.3000 38.1485 1.4 -.- 4.5 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 14:43:22 38.0588 37.0498 10.5 -.- 3.8 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:39:41 38.1025 36.4763 5.0 -.- 4.6 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:35:27 38.0275 37.4738 5.2 -.- 4.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:34:18 38.1448 37.6645 9.1 -.- 4.1 -.- TAPKIRAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:23:40 38.0058 37.0430 8.6 -.- 3.9 -.- KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:20:23 38.1508 37.8658 12.1 -.- 3.9 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 14:16:39 38.0603 36.5322 14.1 -.- 4.2 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:11:39 38.0815 37.2990 1.4 -.- 4.8 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:05:37 38.1308 36.4318 5.4 -.- 4.8 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 13:56:26 38.0542 37.4667 20.4 -.- 4.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 13:55:04 38.2883 38.3595 6.4 -.- 3.9 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 13:51:31 38.2988 38.1322 7.5 -.- 5.8 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 13:35:58 38.1835 37.7738 9.1 -.- 6.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 13:24:46 38.0717 37.2063 5.0 -.- 7.5 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.06 13:24:49)
2023.02.06 13:12:15 38.1240 38.3465 5.3 -.- 4.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.06 13:09:13 37.3233 36.9377 9.0 -.- 3.7 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 13:07:35 38.1258 38.2478 5.4 -.- 3.9 4.2 CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 12:57:18 37.1315 36.9428 5.3 -.- 3.6 3.4 IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 12:54:20 37.8280 37.5482 5.5 -.- 3.7 3.8 SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 12:53:05 40.8250 30.9442 19.3 -.- 2.0 -.- YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE) REVIZE01 (2023.02.06 12:53:05)
2023.02.06 12:48:41 38.8297 39.4927 5.0 -.- 4.3 4.2 KONURAT-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2023.02.06 12:43:51 38.3275 38.7747 8.9 -.- 3.9 4.0 CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2023.02.06 12:36:15 37.2783 36.7473 5.0 -.- 4.7 4.4 SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 12:23:45 36.9360 36.4072 12.7 -.- 4.9 4.5 KULLU-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.06 12:21:01 38.1723 38.2457 4.3 -.- 4.4 4.4 ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.06 12:05:50 37.4897 37.0945 12.0 -.- 3.5 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 12:05:17 37.2672 36.8763 6.4 -.- 3.6 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 12:03:28 37.1343 36.7163 9.6 -.- 3.2 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 12:01:35 36.6303 36.4043 8.0 -.- 3.9 -.- SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 11:58:34 38.1123 38.3718 7.9 -.- 4.5 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 11:52:36 37.4928 37.1302 5.0 -.- 4.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 11:45:33 37.3600 37.0698 10.3 -.- 3.7 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 11:41:57 37.0495 37.0100 5.0 -.- 3.4 3.5 ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 11:40:19 38.0682 38.1455 5.4 -.- 3.7 4.1 PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 11:35:55 36.6202 36.5175 21.4 -.- 2.9 2.7 CAMUZKISLASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 11:33:58 37.3350 36.8778 5.4 -.- 3.1 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 11:32:00 40.8002 30.8658 14.6 -.- 2.9 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.02.06 11:25:49 37.2038 36.9370 5.3 -.- 3.7 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 11:24:52 40.8043 31.0935 15.9 -.- 2.2 -.- HOCAOGLU-(DUZCE) İlksel
2023.02.06 11:22:55 37.3668 37.1885 16.4 -.- 2.7 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 11:12:50 37.2453 37.0343 22.3 -.- 3.1 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 11:11:09 37.2915 36.9255 9.9 -.- 2.3 -.- EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 11:08:39 37.2553 36.9637 5.4 -.- 3.5 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 11:06:33 37.4627 37.0797 16.7 -.- 2.7 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 11:04:34 37.5377 37.3382 5.7 -.- 3.1 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.06 11:04:35)
2023.02.06 11:02:15 37.9395 37.9760 10.3 -.- 4.2 4.2 ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 11:01:48 36.5853 36.4533 12.8 -.- 4.2 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 10:59:16 38.5930 40.8903 3.4 -.- 3.1 -.- AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.06 10:45:03 36.3530 36.3235 16.8 -.- 2.6 -.- AKTAS-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.02.06 10:43:38 37.4630 37.3798 19.7 -.- 3.3 -.- SADAKALAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 10:43:09 37.2048 37.4778 28.8 -.- 3.7 -.- GUNGURGE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 10:39:43 37.1560 36.7495 8.2 -.- 3.5 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 10:35:37 37.3273 36.9660 5.0 -.- 3.7 -.- KADIOGLUCIFTLIGI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 10:31:00 37.3350 37.0677 5.0 -.- 3.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 10:28:38 36.9838 36.9350 5.2 -.- 3.0 3.2 YENICELI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 10:26:44 37.4453 38.1355 5.0 -.- 3.5 3.8 KIZILIN-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 10:24:24 36.0055 36.0695 23.5 -.- 3.7 -.- SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.06 10:23:21 37.3400 36.8628 11.3 -.- 3.6 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 10:21:06 37.4762 37.1397 6.5 -.- 4.0 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 10:12:10 37.2535 37.0495 5.4 -.- 3.4 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 10:10:10 36.6228 36.3910 9.8 -.- 3.8 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 10:08:31 36.6005 36.4462 11.6 -.- 4.6 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 10:04:06 37.4770 37.1082 5.3 -.- 3.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:59:04 37.4543 37.0848 5.0 -.- 4.2 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:54:56 37.7467 37.3912 2.3 -.- 5.1 -.- KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:51:02 37.2447 36.7148 12.4 -.- 2.9 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:48:26 37.9808 37.9883 12.1 -.- 3.8 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 09:43:14 37.7527 37.2492 9.0 -.- 4.2 -.- CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:39:40 37.5170 36.9003 14.0 -.- 2.7 -.- HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:38:10 36.7803 36.4740 12.5 -.- 3.8 -.- SOGUT-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.06 09:36:48 37.3072 36.8680 10.4 -.- 3.3 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 09:33:19 37.2555 37.0557 14.7 -.- 3.3 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:31:42 38.1043 38.0420 5.0 -.- 3.1 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 09:29:48 37.3850 36.8763 16.2 -.- 3.1 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:26:28 37.2590 36.9835 5.2 -.- 4.7 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 09:26:13 36.2500 36.1575 21.9 -.- 4.2 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
2023.02.06 09:23:33 37.2938 37.0967 2.7 -.- 3.2 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:16:19 37.0492 36.9962 5.0 -.- 3.4 -.- ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 09:14:38 37.3925 36.9622 2.8 -.- 4.1 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:13:00 36.6845 37.2695 24.7 -.- 3.5 -.- YAVUZLU-(KILIS) İlksel
2023.02.06 09:09:05 37.2533 36.8862 21.2 -.- 3.7 -.- NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 09:04:07 36.8768 36.7708 6.0 -.- 3.3 -.- DEMIRCILER-(KILIS) İlksel
2023.02.06 09:00:05 37.3973 37.0933 5.4 -.- 3.6 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 08:55:48 38.0040 38.1682 27.7 -.- 4.4 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 08:51:50 36.2788 36.2258 12.0 -.- 3.3 3.6 AKCAOVA-(HATAY) İlksel
2023.02.06 08:44:55 36.4033 36.2380 11.1 -.- 4.2 4.2 MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel
2023.02.06 08:40:01 37.1853 36.9282 5.3 -.- 3.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 08:36:33 36.2970 36.2035 15.4 -.- 4.9 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2023.02.06 08:33:09 38.1112 38.2308 9.5 -.- 4.3 4.1 CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 08:31:22 38.1848 38.3047 5.0 -.- 4.5 4.2 ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.06 08:22:44 37.8463 37.9437 5.4 -.- 4.2 4.2 KASLICA-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 08:21:45 37.4427 37.1208 13.2 -.- 3.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 08:19:47 38.2045 38.5273 20.8 -.- 4.1 4.0 GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 08:16:55 37.8838 37.7122 8.3 -.- 4.2 4.2 KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 08:12:51 37.4768 37.1892 23.0 -.- 3.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 08:12:36 39.1352 42.0467 7.7 -.- 2.4 -.- KOPRUYOLU-BULANIK (MUS) İlksel
2023.02.06 08:08:36 37.3442 36.8698 5.4 -.- 4.3 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 08:04:30 37.3297 37.0503 15.9 -.- 3.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 08:01:49 37.9323 37.7783 15.5 -.- 4.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2023.02.06 08:01:49)
2023.02.06 07:59:53 39.5760 25.9328 6.7 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.06 07:58:10 37.6995 37.3313 17.0 -.- 3.8 4.0 ORUCPINARI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:56:06 37.4448 37.0202 28.7 -.- 4.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:54:40 37.4903 37.2113 7.7 -.- 3.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:54:29 39.0350 28.6605 5.7 -.- 1.7 -.- DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.06 07:50:17 36.5197 36.3485 10.0 -.- 3.6 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 07:47:57 36.6895 36.3915 8.5 -.- 4.6 -.- GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.06 07:44:54 37.4053 36.6863 9.0 -.- 3.8 -.- OZTURK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:42:57 37.3078 36.8900 8.1 -.- 3.6 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 07:42:11 37.4995 37.4020 6.0 -.- 2.9 -.- GANIDAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:39:45 37.8840 37.6453 8.5 -.- 4.5 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 07:37:13 36.2420 36.2438 11.5 -.- 3.3 -.- ALAATTIN-(HATAY) İlksel
2023.02.06 07:31:24 36.4342 36.2412 5.5 -.- 4.3 -.- SENBUK-BELEN (HATAY) İlksel
2023.02.06 07:31:01 37.2230 36.8178 21.5 -.- 4.2 -.- MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 07:28:00 36.6002 36.5875 14.6 -.- 3.6 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.06 07:25:51 37.1493 36.8553 3.8 -.- 3.5 -.- TULLUCE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 07:24:45 37.5290 37.2365 5.4 -.- 4.1 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:24:32 40.1988 27.7030 13.1 -.- 4.1 -.- ALAETTINKOY-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2023.02.06 07:18:45 38.2092 38.5150 6.5 -.- 5.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 07:16:49 37.4957 37.1835 5.7 -.- 4.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:14:16 38.1760 38.5385 9.5 -.- 4.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 07:13:36 37.4718 37.1638 10.8 -.- 3.7 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:13:08 36.4910 36.2135 6.3 -.- 3.5 -.- BELEN (HATAY) İlksel
2023.02.06 07:10:42 37.6285 37.3398 7.9 -.- 3.8 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:07:49 37.1325 36.6988 12.3 -.- 2.5 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 07:05:17 37.8215 37.5253 10.7 -.- 4.2 4.0 SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 07:04:25 38.0348 37.3172 21.8 -.- 4.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:03:21 37.4808 37.5947 5.0 -.- 4.1 -.- KOKLUCE-ARABAN (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 07:01:15 37.2362 36.8435 17.1 -.- 4.0 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 06:58:18 36.4770 36.3637 16.5 -.- 4.3 -.- RESATLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 06:55:38 37.7300 37.5587 8.4 -.- 4.1 -.- BALKAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 06:54:00 37.6995 37.0892 16.2 -.- 4.1 -.- BAHCELI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:52:44 37.6772 36.5540 5.5 -.- 3.8 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:49:27 37.3440 36.9440 5.6 -.- 3.7 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:48:43 37.3647 36.9802 6.0 -.- 3.8 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:45:47 38.3225 38.6932 7.7 -.- 4.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 06:41:27 37.3830 37.1363 7.3 -.- 4.1 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:33:29 39.6595 41.1865 8.3 -.- 2.6 -.- CUKURCAYIR-CAT (ERZURUM) İlksel
2023.02.06 06:32:52 37.3413 36.8440 8.9 -.- 3.9 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:30:29 40.7313 29.0987 2.2 -.- 2.3 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.02.06 06:28:44 38.2160 38.5395 5.0 -.- 4.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 06:25:10 37.0937 36.5767 3.5 -.- 4.0 -.- SARAYOVA-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.06 06:22:01 37.1255 36.3817 7.2 -.- 3.6 -.- CAGSAK-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.06 06:18:45 39.3437 41.0718 4.4 -.- 2.8 -.- YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.02.06 06:16:14 38.1663 38.4345 15.8 -.- 4.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 06:12:12 37.4090 37.3243 14.2 -.- 4.0 -.- UFACIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 06:10:20 37.9542 37.8303 8.6 -.- 4.4 4.3 KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 06:04:43 38.1832 38.5378 5.0 -.- 4.9 4.9 ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 06:02:19 37.8863 37.8138 5.3 -.- 3.6 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) REVIZE01 (2023.02.06 06:02:19)
2023.02.06 05:56:28 36.7308 36.9762 5.5 -.- 3.5 -.- DURUCA-(KILIS) REVIZE01 (2023.02.06 05:56:28)
2023.02.06 05:55:08 37.3437 37.0497 4.5 -.- 4.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:53:45 38.4433 39.3423 12.4 -.- 3.8 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.02.06 05:52:12 38.5287 40.3335 6.6 -.- 4.1 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.06 05:50:41 37.2118 36.9197 5.2 -.- 3.6 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 05:48:23 36.1077 36.1792 18.6 -.- 4.2 -.- SOFULAR-(HATAY) İlksel
2023.02.06 05:43:46 36.6810 36.4327 7.9 -.- 4.2 -.- DEMREK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.06 05:38:02 37.6458 37.3163 7.1 -.- 3.7 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:36:55 37.4593 36.9020 10.9 -.- 3.2 -.- CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:34:19 37.6032 37.2467 17.4 -.- 4.4 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:33:26 38.2273 38.5983 4.1 -.- 3.6 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.06 05:31:17 36.7273 36.9037 12.2 -.- 4.8 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.06 05:28:46 37.4860 36.9223 4.9 -.- 3.7 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:26:32 38.0800 38.2388 5.5 -.- 4.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 05:23:13 37.1628 36.9292 5.0 -.- 5.4 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 05:21:19 37.5202 37.0940 1.8 -.- 4.6 -.- ELMALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 05:17:37 36.8367 36.7980 9.8 -.- 4.9 -.- GULBABA-(KILIS) İlksel
2023.02.06 05:06:23 37.8892 37.9855 6.6 -.- 4.8 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 05:03:35 37.8602 37.8113 5.0 -.- 5.5 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 05:01:44 37.2988 37.0045 12.6 -.- 4.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 04:59:57 38.5983 39.4222 8.4 -.- 4.0 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel
2023.02.06 04:58:22 36.8588 36.7102 8.5 -.- 5.2 -.- KAZIKLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:51:44 37.5143 37.1980 5.0 -.- 5.1 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 04:47:42 38.5642 40.5523 2.5 -.- 4.3 -.- ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.06 04:36:26 36.8932 36.7413 5.0 -.- 5.6 -.- YESEMEK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:28:17 37.1292 36.8150 5.7 -.- 6.6 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:26:48 37.2008 36.9572 5.0 -.- 5.5 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:23:15 37.0780 36.7307 8.8 -.- 4.7 -.- ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 04:17:31 37.1123 37.1195 5.0 -.- 7.4 7.7 SOFALACA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) REVIZE02 (2023.02.06 04:17:31)
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***