Ülkelerin koronavirüs vaka sayılarını derleyen worldometers’ta yer alan verilere göre 12 Nisan saat 13:00 itibariyle dünya genelinde 500 milyon 89 bin 776 vaka tespit edilmiş durumda.
Dünya geneli toplam ölüm sayısı ise 6 milyon 206 bin 533 olarak kayıtlara geçti.
Diğer tüm varyantlardan 70 kat daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte dünya genelindeki vaka sayısı son aylarda günlük 2 milyonun üzerinde rekor düzeye kadar yükselmişti.
En çok vaka görülen 10 ülke
ABD: 82 milyon 103 bin 67 vaka, 1 milyon 12 bin 461 ölüm
Hindistan: 43 milyon 36 bin 928 vaka, 521 bin 7263 ölüm
Brezilya: 30 milyon 161 bin 205 vaka, 661 bin 389 ölüm
Fransa: 26 milyon 972 bin 867 vaka, 143 bin 466 ölüm
Almanya: 22 minyon 771 bin 886 vaka, 132 bin 311 ölüm
Birleşik Krallık: 21 milyon 641 bin 4 vaka, 710 bin 107 ölüm
Rusya: 18 milyon 18 bin 825 vaka, 372 bin 245 ölüm
Güney Kore: 15 milyon 635 bin 274 vaka, 19 bin 850 ölüm
İtalya: 15 milyon 320 bin 753 vaka, 160 bin 863 ölüm
Türkiye: 14 milyon 965 bin 867 vaka, 98 bin 437 ölüm
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***