İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın şubat raporuna göre geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 81.
Türkiye’de asgari ücret 17 bin 2 lira. Böyece İstanbullunun yaşam maliyeti, asgari ücretin yaklaşık 3,25 katı.
Temel tüketim maddelerinde en yüksek artış yüzde 114,27’yle et-kıyma ürünlerinde.
Ürün | Yıllık Değişim | Aylık Değişim |
Pirinç | % 65,07 | %5,72 |
Bulgur | % 59,33 | %3,40 |
Et-Kıyma | % 114,27 | %20,93 |
Şehriye | %44,11 | %1,38 |
Tavuk eti | %107,31 | %18,15 |
Süt | %74,44 | %11,45 |
Ayçiçek Yağı | %37,76 | %5,59 |
Domates | %87,60 | %20,58 |
Salça | %34,55 | %1,35 |
Mercimek | %107,80 | %12,88 |
Çay | %70,37 | %2,37 |
Küp Şeker | %26,84 | %1,18 |
Maden Suyu | %64,82 | %7,76 |
Pijama (Erkek) | %56,01 | %5,00 |
Kazak (Kadın) | %69,09 | %4,27 |
Pantolon (Çocuk) | %28,43 | %2,53 |
Çamaşır Temizlik Ürünleri | %77,50 | %1,76 |
Bebek Bezi | %93,69 | %8,24 |
Sabun | %94,92 | %10,19 |
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***