Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon 2016 Rio oldu. Rio’da toplam 11 bin 238 sporcu mücadele ederken, olimpiyatlarda kadınlar ilk kez 1900 Paris’te yer aldı.
32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon 2016 Rio oldu.
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyona toplam 11 bin 238 sporcu katıldı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları, katılımcı sayısıyla 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nı da geride bıraktı. Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilen oyunlarda 10 bin 942 sporcu yer aldı.
Atina’da 1896’da düzenlenen ilk olimpiyat ise 241 kişiyle en az sporcunun katıldığı ve kadın sporcunun mücadele etmediği olimpiyat olarak dikkati çekti.
Kadınlar 1900’de sahaya çıktı
İlk olimpiyat oyunlarında yer almayan kadın sporcular ilk kez 1900 Paris’te sahaya çıktı.
Fransa’nın başkentinde düzenlenen oyunlara 22 kadın sporcu katıldı.
En çok kadın sporcu da Rio’da yarıştı
Rio Olimpiyat Oyunları, en çok kadın sporcunun katıldığı organizasyonda da oldu.
Brezilya’daki oyunlarda 6 bin 178 erkek sporcu mücadele ederken, 5 bin 60 da kadın sporcu yer aldı.
Olimpiyatlar ve katılan sporcular
Olimpiyat | Kadın | Erkek | Toplam |
1896 Atina | 0 | 241 | 241 |
1900 Paris | 22 | 975 | 997 |
1904 St. Louis | 6 | 645 | 651 |
1906 Atina | 7 | 877 | 884 |
1908 Londra | 37 | 1971 | 2008 |
1912 Stockholm | 48 | 2359 | 2407 |
1920 Anvers | 65 | 2561 | 2626 |
1924 Paris | 135 | 2954 | 3089 |
1928 Amsterdam | 277 | 2606 | 2883 |
1932 Los Angeles | 126 | 1206 | 1332 |
1936 Berlin | 331 | 3632 | 3963 |
1948 Londra | 390 | 3714 | 4104 |
1952 Helsinki | 519 | 4436 | 4955 |
1956 Melbourne | 376 | 2938 | 3314 |
1960 Roma | 611 | 4727 | 5338 |
1964 Tokyo | 678 | 4473 | 5151 |
1968 Meksiko | 781 | 4735 | 5516 |
1972 Münih | 1059 | 6075 | 7134 |
1976 Montreal | 1260 | 4824 | 6084 |
1980 Moskova | 1115 | 4064 | 5179 |
1984 Los Angeles | 1566 | 5263 | 6829 |
1988 Seul | 2194 | 6197 | 8391 |
1992 Barcelona | 2704 | 6652 | 9356 |
1996 Atlanta | 3512 | 6806 | 10318 |
2000 Sidney | 4069 | 6582 | 10651 |
2004 Atina | 4329 | 6296 | 10625 |
2008 Pekin | 4637 | 6305 | 10942 |
2012 Londra | 4847 | 5973 | 10820 |
2016 Rio | 5060 | 6178 | 11238 |
TOPLAM | 40761 | 116265 | 157026 |
***Mutluluk, adalet, özgürlük, hukuk, insanlık ve sevgi paylaştıkça artar***